Desa Segedong

Kec. Tebas
Kab. Sambas - Kalimantan Barat

Info

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 207 8,98% 108 4,69% 99 4,30%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 189 8,20% 2 0,09% 187 8,12%
3 PELAJAR/MAHASISWA 689 29,90% 367 15,93% 322 13,98%
4 PENSIUNAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 25 1,09% 19 0,82% 6 0,26%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 638 27,69% 302 13,11% 336 14,58%
10 PETERNAK 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 3 0,13% 3 0,13% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 8 0,35% 5 0,22% 3 0,13%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 11 0,48% 6 0,26% 5 0,22%
19 BURUH HARIAN LEPAS 8 0,35% 8 0,35% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 6 0,26% 5 0,22% 1 0,04%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 5 0,22% 1 0,04% 4 0,17%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 8 0,35% 7 0,30% 1 0,04%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 481 20,88% 332 14,41% 149 6,47%
89 LAINNYA 18 0,78% 7 0,30% 11 0,48%
JUMLAH 2304 100,00% 1179 51,17% 1125 48,83%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2304 100,00% 1179 51,17% 1125 48,83%

Diperbarui pada : 04 Desember 2024

Aparatur Desa

Kepala Desa

YENDI,S.Tr.Kep

Sekretaris

HABDULLAH,S.H

Kaur TU dan Umum

RIDWAN

KASI PEM

SUCI ISTIANA WIRA PANGESTU, A.Md

Kaur Perencanaan

GOLZAR HAZIMI,S.Pd

KASI PEL

APRI SANTOSO,SP

Kaur Keuangan

THEO MANDHU, S.Pd.I

Kadus Sempadung

MIMI OKTAVIANI, S.Sos

Kadus Limau Manis

SORBANI

Kadus Senseng

SABIRIN

KASI KESRA

ROCKY HERLIANTO,S.Pd

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Segedong

Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat

Agenda

Belum ada agenda terdata

Sinergi Program

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:42
Kemarin:51
Total:2.003
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.117.71.102
Browser:Mozilla 5.0

Lokasi Kantor Desa

Latitude:1.194364155401908
Longitude:109.09739390015604

Desa Segedong, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas - Kalimantan Barat

Buka Peta

Wilayah Desa